どのプランが合うか迷ったら
チーム人数、対応チャネルの広がり、連携要件を整理すると、現在の運用フェーズに合うプランを選びやすくなります。
問い合わせ件数が増え始めている
LINE や Facebook などの問い合わせ対応を一つにまとめ、顧客情報やチケット、ナレッジを整備したい場合は Mini からの検討が適しています。
複数チャネルの運用が分散している
担当者の増加に伴い、権限管理、共通フロー、自動化、立ち上げ支援が必要であれば、Pro がより実務向けです。
自動化やシステム連携が必要
API 連携、導入支援、AIカスタマーサービス、個別要件への対応が必要な場合は、Enterprise を前提に相談するのが適しています。
機能と料金を比較
席数、対応チャネル、自動化、連携範囲を比較しながら、調達部門と運用部門の双方で判断しやすいように整理しています。
| Usage | Mini | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ライセンス購入上限 このプランで購入可能なライセンスの上限数であり、同時にログインできる最大人数を示します。 | 2 | 6 | 無制限 |
| カスタマーサポート FIRST LINE カスタマーサポートチームからの月次支援回数で、企業向けにシステム操作の質問に答えるためのものです。 | 5 | 10 | |
| メッセージチャンネル上限 各メッセージチャンネルタイプの接続上限数です。LINE、Facebook、ウェブチャットなどを含みます。 | 5 | 10 | 100 |
| 自動化スクリプト 特定のイベントが発生すると、指定したアクションが即座に実行されます。常に監視してサポートするスタッフのようなものです。 | 5 | 50 | |
| Webhook スクリプト カスタムWebhookを使用してデータを第三者のサービスに送信したり、呼び出したりすることで、システム統合を行い、複雑なプロセスを簡単に処理できます。 | 5 | 50 | |
| Features | Mini | Pro | Enterprise |
| オムニチャネル接続 | |||
| チャットボット | |||
| 顧客管理 | |||
| チケットシステム | |||
| ナレッジベース | |||
| 権限管理 | |||
| API |